Número | Título | |
Vol. 9, núm. 1 (2021): REVISTA ELECTRONICA AMIUTEM | UNA SECUENCIA DIDÁCTICA PARA INTRODUCIR EL CONCEPTO DE ÁNGULO ENTRE DOS PLANOS | Resumen PDF |
José Luis Soto Munguía, César Fabián Romero Félix | ||
Vol. 2, núm. 1 (2014): REVISTA ELECTRÓNICA AMUTEM | Una Vía De Acceso a La Variación Mediante El Número Generalizado Con El Software Expresser | Resumen |
Lourdes Guerrero Magaña, Christian Moralesn Otiveros, Eréndira Núñez Palenius | ||
Vol. 7, núm. 1 (2019): REVISTA ELECTRÓNICA AMIUTEM | USO DE GEOGEBRA COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EN LA ENSEÑANZA DE FUNCIONES | Resumen PDF |
Felicidad Pérez Saldaña | ||
Vol. 8, núm. 1 (2020): REVISTA ELECTRÓNICA AMIUTEM | USO DE LA FOTOGRAFÍA PARA EL CÁLCULO DE ÁREAS DE OBJETOS COTIDIANOS PLANOS: HOJAS DE ÁRBOL APLANADAS | Resumen PDF |
María Teresa Sánchez Vieyra, Rafael Pantoja Rangel, Elena Nesterova | ||
Vol. 5, núm. 1 (2017): REVISTA ELECTRÓNICA AMUTEM | USO DE LAS ECUACIONES ESTRUCTURALES EN LA CONFIRMACIÓN DE MODELOS CAUSALES HACIENDO USO DEL SOFTWARE AMOS VERSIÓN 19 | Resumen PDF PDF |
Felipe Santoyo Telles, Miguel Ángel Rangel Romero, Eliseo Santoyo Teyes, Viviana Santoyo Telles | ||
Vol. 4, núm. 2 (2016): REVISTA ELECTRÓNICA AMUTEM | USO DE TECNOLOGÍA Y ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS EN EL NIVEL SUPERIOR EN ZACATECAS | Resumen PDF |
Elvira Borjón Robles, Mónica del Rocío Torres Ibarra, Leopoldo Trueba Vázquez | ||
Vol. 4, núm. 1 (2016): REVISTA ELECTRÓNICA AMUTEM | USO DEL CAS PARA EL APRENDIZAJE DE TEMAS DE ÁLGEBRA DEL BACHILLERATO | Resumen PDF |
Esteban Alonzo Castillo, José Carlos Cortés Zavala | ||
Vol. 2, núm. 1 (2014): REVISTA ELECTRÓNICA AMUTEM | Utilización De La Tecnología En El Tránsito Entre La Aritmética Y El Álgebra: Construcción Socio-cultural De Expresiones Algebraicas Para El Cálculo De Números Triangulares | Resumen |
Mireille Saboya, Carlos Cortés Zavala, Fernando Hitt | ||
Vol. 4, núm. 1 (2016): REVISTA ELECTRÓNICA AMUTEM | VALORACIÓN SOBRE EL DISEÑO DE UN CURSO DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA EN LÍNEA PARA LA LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA | Resumen PDF |
Irma Nancy Larios Rodríguez, María Elena Parra Ramos | ||
Vol. 2, núm. 1 (2014): REVISTA ELECTRÓNICA AMUTEM | Variación Cuadrática: Actividades Didácticas En Línea Con Representaciones Dinámicas | Resumen |
Alma Cristina Acevedo, Ana Guadalupe del Castillo | ||
Vol. 7, núm. 2 (2019): REVISTA ELECTRÓNICA AMIUTEM | VIDEOS TUTORIALES PARA EL APRENDIZAJE DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN | Resumen PDF |
Eliezer Casado Ramírez, Jaime Ortegon Aguilar, Melissa Blanqueto Estrada | ||
Vol. 1, núm. 1 (2013): REVISTA ELECTRÓNICA AMUTEM | ¿Qué Tecnología Utilizar En El Aula De Matemáticas Y Por Qué? | Resumen PDF PDF |
Fernando Hitt Espinoza | ||
Elementos 151 - 162 de 162 | << < 1 2 3 4 |
ISSN: 2395-955X